MOTOR - LEISTUNG
Beschreibung | Supersport 950 | Supersport 950 S |
---|
Hubraum (ccm) | 937 | 937 |
Bohrung x Hub (mm) | 94 x 67,5 | 94 x 67,5 |
Verdichtung | 12,6:1 (±0,5) | 12,6:1 (±0,5) |
Leistung (PS) | 110 | 110 |
Drehmoment (Nm) | 93 | 93 |
Abgasnorm | Euro 5 | Euro 5 |
Verbrauch (l/100 km) | 5,9 | 5,9 |
CO2-Emissionen (g/km) | 134 | 134 |
Nahreldgeräuschpegel (dBA) | 93 | 93 |
Desmodromische Ventilsteuerung | S | S |
Ventilsteuerung mittels Zahnriemen | S | S |
Elektronische Benzineinspritzung | S | S |
Drosselklappendurchmesser (mm Equivalent) | 53 | 53 |
Ventilserviceintervalle im Straßeneinsatz (km) | 30.000 | 30.000 |
6-Gang-Getriebe mit Fußschaltung | S | S |
Hydraulisch betätigte Anti-Hopping-Kupplung, Self-Servo-System (Selbstentlüftend) | S | S |
S = Serie | V = Vorbereitet | | |
ELEKTRONIK - FAHRASSISTENZ SYSTEME
Beschreibung | Supersport 950 | Supersport 950 S |
---|
Riding Mode System (Sport - Touring - Urban) | S | S |
6-Achsen IMU System (Schräglagenmessung...) | S | S |
Ducati Traktionskontrolle EVO (DTC EVO - 8 Stufen) | S | S |
Ducati Wheeliekontrolle EVO (DWC EVO - 8 Stufen) | S | S |
Ducati-Quick-Shift System EVO Up/Down (DQS) | S | S |
Kurven-ABS-System (3 Stufen) | S | S |
Ride-By-Wire System mit Power Modes (RBW - 3 Stufen) | S | S |
TFT-Farb-Dashboard | S | S |
Ducati Multimedia System mit Bluetooth Verbindung (DMS) | V | V |
USB-Anschluss (unter der Sitzbank) | S | S |
Full-LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht (DRL) | S | S |
LED Brems- und Rücklicht | S | S |
LED Blinker vorne (im Rückspiegel integriert) | S | S |
Elektronische Wegfahrsperre | S | S |
Warnblinkanlage | S | S |
Blinker Auto-Off Funktion | S | S |
Vorbereitung Alarmanlage/Diebstahlsicherung | V | V |
Vorbereitung Heizgriffe | V | V |
S = Serie | V = Vorbereitet | | |
GEWICHT - RAHMEN - SCHWINGE - FEDERUNG
Beschreibung | Supersport 950 | Supersport 950 S |
---|
Gewicht fahrfertig (Kerb weight - kg) | 218 | 218 |
Chrom-Molybdän-Gitterrohrrahmen | S | S |
Aluminium-Einarmschwinge | S | S |
Hydraulische Marzocchi USD-Gabel, voll einstellbar | S | - |
Öhlins USD-Gabel mit TiN-beschichteten Tauchrohren, voll einstellbar | - | S |
Sachs Federbein einstellbar in Zugstufe und Vorspannung | S | - |
Öhlins Federbein voll einstellbar | - | S |
S = Serie | V = Vorbereitet | | |
RÄDER - REIFEN - BREMSEN
Beschreibung | Supersport 950 | Supersport 950 S |
---|
3/6-Speichen-Leichtmetallfelgen, Y-Layout - 3,50 x 17 - 5,50 x 17 | S | S |
Pirelli Diablo Rosso III Bereifung - 120/70-ZR17, 180/55-ZR17 | S | S |
Brembo 320 mm Zweischeibenbremsanlage vorne | S | S |
Brembo 4-Kolben-Monoblock-Bremszangen M4.32 vorne | S | S |
Brembo 245 mm Einscheibenbremsanlage hinten | S | S |
S = Serie | V = Vorbereitet | | |
FEATURES SUPERSPORT S
Beschreibung | Supersport 950 | Supersport 950 S |
---|
Öhlins USD-Gabel mit TiN-beschichteten Tauchrohren, voll einstellbar | - | S |
Öhlins Federbein, voll einstellbar | - | S |
Sozius-Sitzbankabdeckung | V | S |
S = Serie | V = Vorbereitet | | |
RIDING MODE SYSTEM
Beschreibung | Supersport 950 | Supersport 950 S |
---|
Ducati Traktionskontrolle EVO (DTC EVO - 8 Stufen) | S | S |
Ducati Wheeliekontrolle EVO (DWC EVO - 8 Stufen) | S | S |
Kurven-ABS-System (3 Stufen) | S | S |
Leistung und Leistungsentfaltung (RbW - 3 Stufen) | S | S |
Ducati-Quick-Shift System (DQS) | S | S |
x = Steuerung über Riding Mode System | | Stand 01.01.2021 |