MOTOR - LEISTUNG
Beschreibung | Icon Dark | Icon | Nightshift | Desert Sled |
---|
Hubraum (ccm) | 803 | 803 | 803 | 803 |
Bohrung x Hub (mm) | 88 x 66 | 88 x 66 | 88 x 66 | 88 x 66 |
Verdichtung | 11,0:1 | 11,0:1 | 11,0:1 | 11,0:1 |
Leistung (PS) | 73 | 73 | 73 | 73 |
Drehmoment (Nm) | 66 | 66 | 66 | 66 |
Abgasnorm | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
Verbrauch (l/100 km) | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,4 |
CO2 Emissionen (g/km) | 120 | 120 | 120 | 124 |
Nahreldgeräuschpegel (dBA) | 93 | 93 | 93 | 93 |
Desmodromische Ventilsteuerung | S | S | S | S |
Ventilsteuerung mittels Zahnriemen | S | S | S | S |
Elektronische Benzineinspritzung | S | S | S | S |
Drosselklappendurchmesser (mm Equivalent) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Ventilserviceintervalle (km) | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
6-Gang-Getriebe mit Fußschaltung | S | S | S | S |
Hydraulische Antihopping-Kupplung | S | S | S | S |
Schwarzer Motor mit gebürsteten Kühlrippen | S | S | S | S |
Aluminium Zahnriemenabdeckung | S | S | S | S |
Aluminium Kupplungs- und Lichtmaschinendeckel | S | S | S | S |
S = Serie | V = Vorbereitet | | | | |
ELEKTRONIK - FAHRASSISTENZ SYSTEME
Beschreibung | Icon Dark | Icon | Nightshift | Desert Sled |
---|
Bosch 9.1M Kurven-ABS System | S | S | S | S |
Ducati Multimedia System (DMS) | V | V | V | V |
Elektronische Wegfahrsperre | S | S | S | S |
LCD-Dashboard mit Benzinstands-/Ganganzeige | S | S | S | S |
USB-Buchse unter der Sitzbank | S | S | S | S |
Scheinwerfer mit LED-DRL (Tagfahrlicht) | S | S | S | S |
LED-Blinker mit automatischer Selbstabschaltung | S | S | S | S |
LED Brems- und Rücklicht | S | S | S | S |
Warnblinkanlage | S | S | S | S |
Vorbereitung Alarmanlage/Diebstahlsicherung | S | S | S | S |
Vorbereitung Heizgriffe | S | S | S | S |
S = Serie | V = Vorbereitet | | | | |
GEWICHT - RAHMEN - SCHWINGE - FEDERUNG
Beschreibung | Icon Dark | Icon | Nightshift | Desert Sled |
---|
Gewicht fahrfertig (Mass in Runing Order – 2.1.1.) | 189 kg | 189 kg | 189 kg | 209 kg |
Doppelprofil-Gitterrohrrahmen aus Stahl | S | S | S | S |
Aluminium-Zweiarmschwinge | S | S | S | S |
Kayaba 41mm USD-Gabel, 150 mm Federweg | S | S | S | - |
Kayaba 46mm USD-Gabel, voll einstellbar, 200 mm Federweg | - | - | - | S |
Kayaba Federbein mit einstelbarer Zugstufe und Federvorspannung, 150 mm Federweg | S | S | S | - |
Kayaba Federbein mit einstelbarer Zugstufe und Federvorspannung, 200 mm Federweg | - | - | - | S |
S = Serie | V = Vorbereitet | | | | |
RÄDER - REIFEN - BREMSEN
Beschreibung | Icon Dark | Icon | Nightshift | Desert Sled |
---|
10-Speichen-Aluminium-Räder, 18’’ vo., 17’’ hi. | S | S | - | - |
Aluminium-Speichenfelgen, 18’’ vorne, 17’’ hinten | - | - | S | - |
Aluminium-Speichenfelgen, 19’’ vorne, 17’’ hinten | - | - | - | S |
3,00 x 18" Felge vorne, 110/80-ZR18 Bereifung | S | S | S | - |
3,00 x 19" Felge vorne, 120/70-R19 Bereifung | - | - | - | S |
5,50 x 17" Felge hinten, 180/55-ZR17 Bereifung | S | S | S | - |
4,50 x 17" Felge hinten, 170/60-R17 Bereifung | - | - | - | S |
Brembo 4-Kolben-Bremszangen M4.32B (v) | S | S | S | S |
Brembo 330mm Bremsscheibe, schwimmend (v) | S | S | S | S |
Brembo 245mm Bremsanlage (h) | S | S | S | S |
S = Serie | V = Vorbereitet | | | | |
ANBAUTEILE
Beschreibung | Icon Dark | Icon | Nightshift | Desert Sled |
---|
Stahltank mit austauschbaren Seitendeckeln | S | S | S | S |
Tankdeckel mit der Aufschrift "born free - 1962" | S | S | S | S |
Beifahrerhaltegriffe unter der Sitzbank | S | S | S | S |
Aluminium-Fußrastenhalter, schwarz beschichtet | S | S | S | S |
S = Serie | V = Vorbereitet | | | | |
FEATURES SCRAMBLER NIGHTSHIFT
Beschreibung | Icon Dark | Icon | Nightshift | Desert Sled |
---|
Nightshift Design in Aviator grau | - | - | S | - |
Niedrigerer konischer Aluminium-Lenker | - | - | S | - |
Rückspiegel am Lenkerstummel außen montiert | - | - | S | - |
Sportliches Heck mit geänderter Blinkeraufnahme | - | - | S | - |
Ducati Performance LED-Blinker | - | - | S | - |
Aluminium-Speichenfelgen, 3,5 x 17’’- 5,5 x 17’’ | Z | Z | S | - |
Nightshift Style Sitzbank (Doppelsitzbank) | - | - | S | - |
Stahltank mit lackierten, austauschbaren Aluminium-Seitenblenden und Nightshift Logo | - | - | S | - |
Aupuffanlage mit schwarzen Schalldämpfer- und Hitzeschutzabdeckungen | - | - | S | - |
Startnummernfelder seitlich | - | - | S | - |
Kurzer vorderer Kotflügel | - | - | S | - |
S = Serie | V = Vorbereitet | | | | |
FEATURES SCRAMBLER DESERT SLED
Beschreibung | Icon Dark | Icon | Nightshift | Desert Sled |
---|
Design und Lackierung | - | - | - | S |
Geländetauglicher Stahl-Gitterrohrrahmen | - | - | - | S |
Geänderte Geometrie (Lenkkopfwinkel, Radstand) | - | - | - | S |
Spezielle Aluminiumschwinge | - | - | - | S |
Drahtspeichenräder (3,0 x 19” - 4,5 x 17”) | - | - | - | S |
Pirelli Scorpion Rally STR (120/70 R19 - 170/60 R17) | - | - | - | S |
46 mm Kayaba USD-Gabel (voll einstellbar) | - | - | - | S |
Kayaba Federbein mit Ausgleichsbehälter, (einstellbar in Zugstufe und Federvorspannung) | - | - | - | S |
200 mm Federweg vorne und hinten (+50 mm) | - | - | - | S |
Konischer Aluminiumlenker mit Querstrebe | - | - | - | S |
Kennzeichemontage am Heck | - | - | - | S |
Scheinwerfer mit homologiertem Schutzgitter | - | - | - | S |
Hoher Kotflügel vorne | - | - | - | S |
Schalldämpfer mit schwarzen Alu-Abdeckungen | - | - | - | S |
S = Serie | V = Vorbereitet | | | | Stand 01.01.2021 |