MOTOR - LEISTUNG
Beschreibung | V2 | V2 Bayliss | V4 | V4 S | V4 SP2 |
---|
Hubraum (ccm) | 955 | 955 | 1.103 | 1.103 | 1.103 |
Bauart | 90°-V2 | 90°-V2 | 90°-V4 | 90°-V4 | 90°-V4 |
Bohrung x Hub (mm) | 100 x 60,8 | 100 x 60,8 | 81 x 53,5 | 81 x 53,5 | 81 x 53,5 |
Verdichtung | 12,5:1 | 12,5:1 | 14,0:1 | 14,0:1 | 14,0:1 |
Leistung (PS) | 155 | 155 | 215,5 | 215,5 | 215,5 |
Drehmoment (Nm) | 104 | 104 | 124 | 124 | 124 |
Abgasnorm | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
Verbrauch (l/100km) | 6,0 | 6,0 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
CO2-Emissionen (g/km) | 139 | 139 | 175 | 175 | 175 |
Nahfeld-Geräuschpegel (dBA) | 102 | 102 | 105 | 105 | 105 |
Desmodromische Ventilsteuerung | S | S | S | S | S |
Ventilsteuerung mittels Kette/Zahnrädern | S | S | S | S | S |
Elektronische Benzineinspritzung | S | S | S | S | S |
Drosselklappendurchmesser (mm) | 2 x 62 | 2 x 62 | 4 x 52 | 4 x 52 | 4 x 52 |
Variable Ansaugtrichter | - | - | S | S | S |
Ventilserviceintervalle (km) | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
6-Gang-Getriebe mit Fußschaltung | S | S | S | S | S |
Servo Anti-Hopping Kupplung im Ölbad | S | S | S | S | - |
Anti-Hopping Racing-Trocken-Kupplung | - | - | Z | Z | S |
Gerotor Vacuum-Ölpumpe | S | S | - | - | - |
Vier Ölpumpen (1 x Druck, 3 x Rücklauf) | - | - | S | S | S |
Deep-Sump Motorgehäuse | S | S | S | S | S |
Magnesium Kupplungsdeckel | - | - | S | S | S |
Magnesium Zylinderkopfdeckel | - | - | S | S | S |
Magnesium Ölsumpf | - | - | S | S | S |
Magnesium Lichtmaschinendeckel | - | - | S | S | S |
Aluminium-Zylinderlaufbuchsen | - | - | S | S | S |
Gegenläufige Kurbelwelle | - | - | S | S | S |
Under-Engine Schalldämpfer | S | S | S | S | S |
[S] Serie [V] Vorbereitet [Z] Zubehör [L] Im Lieferumfang enthalten | | | | | |
ELEKTRONIK - FAHRASSISTENZ SYSTEME
Beschreibung | V2 | V2 Bayliss | V4 | V4 S | V4 SP2 |
---|
Riding-Mode-System | S | S | S | S | S |
6-Achsen IMU System | S | S | S | S | S |
Ride-By-Wire System [3 Stufen] | S | S | S | S | S |
Traktionskontrolle EVO 2 [8 Stufen] | S | S | - | - | - |
Traktionskontrolle EVO 3 [8 Stufen] | - | - | S | S | S |
DTC-Auto-Kalibrierung | S | S | S | S | S |
Ducati Slide Control | - | - | S | S | S |
Remote-Control am Lenker | S | S | S | S | S |
Bosch Kurven-ABS-System EVO [3 Stufen] | S | S | S | S | S |
Ducati Wheelie Control EVO [4 Stufen] | S | S | - | - | - |
Ducati Wheelie Control EVO [8 Stufen] | - | - | S | S | S |
Ducati Power Launch [3 Stufen] | S | S | S | S | S |
Engine Brake Control EVO [3 Stufen] | S | S | S | S | S |
Öhlins Smart EC 2.0 - elektr. Fahrwerk | - | - | - | S | S |
Quick-Shift System „Up/Down“ EVO 2 | S | S | S | S | S |
Ducati Lap Timer GPS | V | V | V | V | S |
Ducati-Data-Recording mit GPS Analyse | V | V | V | V | S |
Elektronische Wegfahrsperre | S | S | S | S | S |
Bluetooth Ducati Multimedia System | V | V | V | V | V |
4,3-Zoll High-Res TFT-Farb-Dashboard | S | S | - | - | - |
5,0-Zoll High-Res TFT-Farb-Dashboard | - | - | S | S | S |
Full-LED Scheinwerfer mit Tagfahrlicht | S | S | S | S | S |
LED Brems- und Rücklicht | S | S | S | S | S |
Spiegel mit eingebauten LED-Blinkern | S | S | S | S | S |
LED Blinker hinten | S | S | S | S | S |
Warnblinkanlage | S | S | S | S | S |
Vorbereitung Diebstahlsicherung | S | S | S | S | S |
S = Serie | V = Vorbereitet | L = Im Lieferumfang enthalten | | | | | |
GEWICHT - RAHMEN - SCHWINGE - FEDERUNG
Beschreibung | V2 | V2 Bayliss | V4 | V4 S | V4 SP2 |
---|
Gewicht fahrfertig (kg) | 200 | 197 | 198 | 195 | 194,5 |
Aluminium-Monococque Rahmen | S | S | - | - | - |
Aluminium Front-Frame-Konzept | - | - | S | S | S |
Aluminium-Heckrahmen | S | S | S | S | S |
Aluminium-Einarmschwinge | S | S | S | S | S |
Geschmiedete Gabelbrücken | S | S | S | S | S |
Showa BPF-USD-Gabel, voll einstellbar | S | - | S | - | - |
Öhlins NIX30 USD-Gabel mit TIN-Beschichtung, voll einstellbar | - | S | - | - | - |
Öhlins NPX25/30 Gasdruck-Gabel mit TIN-Beschichtung, elektronisch voll einstellbar | - | - | - | S | S |
Sachs Federbein, voll einstellbar | S | - | S | - | - |
Öhlins TTX36 Federbein, voll einstellbar | - | S | - | - | - |
Öhlins TTX36 Federbein, elektronisch einstellbar in Zug- und Druckstufe, Vorspannung manuell einstellbar | - | - | - | S | S |
Sachs Lenkungsdämpfer, einstellbar | S | - | S | - | - |
Öhlins Lenkungsdämpfer, einstellbar | - | S | - | - | - |
Öhlins Lenkungsdämpfer, elektronisch einstellbar | - | - | - | S | S |
S = Serie | V = Vorbereitet | | | | | |
RÄDER - REIFEN - BREMSEN
Beschreibung | V2 | V2 Bayliss | V4 | V4 S | V4 SP2 |
---|
3,50 x 17 - 6,00 x 17 Felgen | S | S | S | S | S |
5/10-Speichen-Leichtmetallfelge | S | S | S | - | - |
3/9-Speichen-Marchesini-Felge, geschm. | - | - | - | S | - |
5/10-Speichen-Carbon-Felge | - | - | - | - | S |
Pirelli Diablo Supercorsa SP 200/60-ZR17 | - | - | S | S | S |
320 mm Brembo Bremsanlage (V) | S | S | - | - | - |
330 mm Brembo Bremsanlage (V) | - | - | S | S | S |
Brembo 4-Kolben-Bremszangen M4.32 | S | S | - | - | - |
Brembo 4-Kolben-Bremszangen Stylema | - | - | S | S | - |
Brembo 4-Kolben-Bremszangen Stylema R | - | - | - | - | S |
245 mm Brembo Bremsanlage (H) | S | S | S | S | S |
Brembo Radial Brems-/Kupplungspumpe | S | S | - | - | - |
Brembo Radial Brems-/Kupplungspumpe, selbstentlüftend | - | - | S | S | - |
Remote Radial-Bremspumpe MCS 19/21 | - | - | - | - | S |
S = Serie | V = Vorbereitet | | | | | |
ANBAUTEILE
Beschreibung | V2 | V2 Bayliss | V4 | V4 S | V4 SP2 |
---|
Aluminium-Tank | - | - | S | S | S |
Umbaukit für Sozius-Betrieb | S | S | S | S | - |
Magnesium-Verkleidungsträger | S | S | S | S | S |
Sitzbankabdeckung in Fahrzeugfarbe | V | V | S | S | - |
S = Serie | V = Vorbereitet | | | | | |
FEATURES PANIGALE V2 BAYLISS EDITION
Beschreibung | V2 | V2 Bayliss | V4 | V4 S | V4 SP2 |
---|
Design des 2001er Superbikes 996 R | - | S | - | - | - |
Öhlins NIX30 USD-Gabel mit TIN-Beschichtung (voll einstellbar) | - | S | - | - | - |
Öhlins TTX36 Federbein (voll einstellbar) | - | S | - | - | - |
Öhlins Lenkungsdämpfer (einstellbar) | - | S | - | - | S |
Gefräste Gabelbücke mit Seriennummer (nicht limitiert) | - | S | - | - | S |
Sitzbank aus zwei Materialen mit #21 und roten Doppelnähten | - | S | - | - | - |
Carbon/Titanium Schalldämpferabdeckung | - | S | - | - | - |
Sportgriffe | - | S | - | - | S |
Lithium-Ionen Batterie | - | S | - | S | S |
Selbstentlüftende Kupplungs- und Bremszylinder vorne | - | S | S | S | S |
Einsitzer (Soziussitz und Fußrasten als Zubehör erhältlich) | - | S | - | - | - |
S = Serie | V = Vorbereitet | | | | | |
FEATURES PANIGALE V4 S
Beschreibung | V2 | V2 Bayliss | V4 | V4 S | V4 SP2 |
---|
Öhlins Smart EC 2.0 Fahrwerk | - | - | - | S | S |
Öhlins NIX30 USD-Gabel, elektronisch einstellbar | - | - | - | S | S |
Öhlins TTX36 Federbein, elektronisch einstellbar | - | - | - | S | S |
Öhlins Lenkungsdämpfer, elektronisch einstellbar | - | - | - | S | S |
3/9-Speichen-Marchesini-Leichtmetallfelge, geschmiedet | - | - | - | S | - |
Lithium-Ionen Batterie | - | S | - | S | S |
S = Serie | V = Vorbereitet | | | | | |
FEATURES PANIGALE V4 SP2
Beschreibung | V2 | V2 Bayliss | V4 | V4 S | V4 SP2 |
---|
"Winter Test"-Lackierung (schwarz-matt/rot) | - | - | - | - | S |
Gefräste Gabelbrücke mit Seriennummer (nicht limitiert) | - | S | - | - | S |
Gebürsteter Aluminiumtank | - | - | - | - | S |
5/10-Speichen-Carbon-Felge | - | - | - | - | S |
STM-EVO SBK9 Anti-Hopping Trockenkuppl. | - | - | - | - | S |
Einstellbare Rizoma Aluminium Fussrasten | - | - | - | - | S |
Brembo 4-Kolben-Bremszangen Stylema R (V) | - | - | - | - | S |
Remote Radial-Bremspumpe MCS 19/21 | - | - | - | - | S |
520er Kette/Kettenrad/Ritzel | - | - | - | - | S |
Sitzbank mit V4 SP Logo | - | - | - | - | S |
Carbon Winglets | - | - | - | - | S |
Carbon Kotflügel vorne | - | - | - | - | S |
Carbon Fersenschutz | - | - | - | - | S |
Offener Carbon Kupplungsdeckel | - | - | - | - | L |
Ducati Data Analyzer+ mit GPS Modul | - | - | - | - | L |
Monoposto Version | - | - | - | - | S |
Blindstopfen Kennzeichenhalter/Spiegel | - | - | - | - | S |
Öhlins Smart EC 2.0 Fahrwerk | - | - | - | S | S |
Öhlins NPX25/30 USD-Gabel, elektronisch einstellbar | - | - | - | S | S |
Öhlins TTX36 Federbein, elektronisch einstellbar | - | - | - | S | S |
Öhlins Lenkungsdämpfer, elektronisch einstellbar | - | - | - | S | S |
Lithium-Ionen Batterie | - | S | - | S | S |
S = Serie | V = Vorbereitet | L = Im Lieferumfang enthalten | | | | | |
RIDING MODE SYSTEM
Beschreibung | V2 | V2 Bayliss | V4 | V4 S | V4 SP2 |
---|
Ducati Traktionskontrolle [8 Stufen] | x | x | x | x | x |
Engine Brake Control EVO [3 Stufen] | x | x | x | x | x |
Ducati Slide Control | - | - | x | x | x |
Ducati Wheelie Control EVO [4 Stufen] | x | x | - | - | - |
Ducati Wheelie Control EVO [8 Stufen] | - | - | x | x | x |
Ducati Power Launch [3 Stufen] | x | x | x | x | x |
Kurven-ABS-System Bosch [3 Stufen] | x | x | x | x | x |
Elektr. Fahrwerk Öhlins Smart EC 2.0 | - | - | - | x | x |
Ducati-Quick-Shift System „Up/Down“ | x | x | x | x | x |
Ride-By-Wire mit Power Modes [3 Stufen] | x | x | x | x | x |
Dashboard Darstellungen [Road - Track] | x | x | x | x | x |
x = Steuerung über Riding Mode System | | | | | |