MOTOR
Beschreibung | V2 | V2 S | V4 | V4 S | V4 S Sport | V4 Pikes Peak |
---|
Hubraum (ccm) | 937 | 937 | 1158 | 1158 | 1158 | 1158 |
Bohrung (mm) | 94 | 94 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Hub (mm) | 67,5 | 67,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 |
Verdichtung | 12,6:1 | 12,6:1 | 14,0:1 | 14,0:1 | 14,0:1 | 14,0:1 |
Leistung (PS) | 113 | 113 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Drehmoment (Nm) | 94 | 94 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Abgasnorm | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
Verbrauch (l/100 km) | 5,8 | 5,8 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
CO2-Emissionen (g/km) | 134 | 134 | 162 | 162 | 162 | 162 |
Nahfeld-Geräuschpegel (dBA) | 95 | 95 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Desmodromische Ventilsteuerung | S | S | - | - | - | - |
Ventilsteuerung mittels Zahnriemen | S | S | - | - | - | - |
Ventilsteuerung mittels Kette | - | - | S | S | S | S |
Elektronische Benzineinspritzung | S | S | S | S | S | S |
Drosselklappendurchmesser (mm) | 53 | 53 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Ventilserviceintervalle (km) | 30.000 | 30.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
6-Gang-Getriebe mit Fußschaltung | S | S | S | S | S | S |
Hydr. Servo Anti-Hopping Kupplung | S | S | S | S | S | S |
Offroad Getriebeabstimmung | - | - | S | S | S | S |
S = Serie | V = Vorbereitet | | | | | | |
ELEKTRONIK - FAHRASSISTENZ SYSTEME
Beschreibung | V2 | V2 S | V4 | V4 S | V4 S Sport | V4 Pikes Peak |
---|
Riding Mode System | S | S | S | S | S | S |
6-Achsen IMU System | S | S | S | S | S | S |
Ride-By-Wire System [3 Stufen] | S | S | S | S | S | S |
Ducati-Quick-Shift System Up/Down | V | S | V | S | S | S |
Ducati Traktionskontrolle [8 Stufen] | S | S | S | S | S | S |
Kurven-ABS-System 10.3ME [3 Stufen] | S | S | S | S | S | S |
Brake-Light-System | S | | | | | S |
Tempomat | V | S | V | - | - | - |
Tempomat mit Abstandssensor | - | - | - | S (Rad) | S | S |
Vehicle Hold Control | S | S | V | S | S | S |
Hands-Free-System - Funkschlüssel | - | S | - | S | S | S |
Elektronisches Lenkschloss | - | S | - | S | S | S |
Ducati Wheeliekontrolle [8 Stufen] | - | - | S | S | S | S |
Ducati Skyhook Suspension | - | S | - | S | S | S |
Automatische Niveau-Regulierung | - | - | - | S | S | |
Elektronische Wegfahrsperre | S | S | S | S | S | S |
Fahrerinformationssystem | S | S | S | S | S | S |
LCD-Dashboard | S | - | - | - | - | - |
5-Zoll TFT-Farb-Dashboard | - | S | S | - | - | - |
6,5-Zoll TFT-Farb-Dashboard | - | - | - | S | S | S |
Dashboard mit einstellbarer Neigung | - | - | - | S | S | S |
SYGIC Navigation am Dashboard | - | - | - | S | S | S |
Ducati Multimedia System (DMS) | V | V | V | S | S | S |
„Last-Call“ Anzeige am Dashboard | V | V | V | S | S | S |
Ducati App | V | V | V | S | S | S |
2 x 12V Steckdosen | S | S | S | S | S | S |
Smartphone Fach mit USB-Buchse | - | - | S | S | S | S |
USB-Buchse unter der Sitzbank | S | S | - | - | - | - |
Full-LED Scheinwerfer | - | S | - | S | S | S |
Kurvenlicht - Ducati Cornering Light | - | S | - | S | S | S |
LED Brems- und Rücklicht | S | S | S | S | S | S |
Rücklicht mit "Emergency-Braking-Signal" | S | S | S | S | S | S |
Blind-Spot-Detection | - | - | - | S (Rad) | S | S |
LED Blinker vorne | S | S | S | S | S | S |
Schalter mit Hintergrundbeleuchtung | - | S | S | S | S | S |
Warnblinkanlage | S | S | S | S | S | S |
Blinker Auto-Off Funktion | S | S | S | S | S | S |
Vorbereitung Diebstahlsicherung | S | S | S | S | S | S |
Vorbereitung Heizgriffe | S | S | S | S | S | S |
Vorbereitung Zusatzscheinwerfer | S | S | S | S | S | S |
Vorbereitung beheizte Sitzbank | - | - | - | S | S | S |
S = Serie | V = Vorbereitet | | | | | | |
GEWICHT - RAHMEN - SCHWINGE - FEDERUNG
Beschreibung | V2 | V2 S | V4 | V4 S | V4 S Sport | V4 Pikes Peak |
---|
Gewicht fahrfertig (kg) | 227 | 230 | 240 | 243 | 242 | 239 |
Chrom-Molybdän-Gitterrohrrahmen | S | S | - | - | - | - |
Aluminium Monocoque-Rahmen | - | - | S | S | S | S |
Aluminium-Zweiarmschwinge | S | S | S | S | S | - |
Aluminium-Einarmschwinge | - | - | - | - | - | S |
Semi-Aktives Skyhook EVO Fahrwerk | - | S | - | S | S | - |
Öhlins Smart EC 2.0 - elektr. Fahrwerk | - | - | - | - | - | S |
Elektronische Einstellung Zuladung | - | S | - | S | S | S |
Sachs USD-Gabel | S | S | - | - | - | - |
Sachs Federbein | S | - | - | - | - | - |
Sachs USD-Gabel (elektronisch voll einstellbar) | - | S | - | - | - | - |
Marzocchi USD-Gabel | - | - | S | S | S | - |
Öhlins USD-Gabel mit TIN-Beschichtung, elektronisch einstellbar | - | - | - | - | - | S |
iSachs Federbein (elektronisch voll einstellbar) | - | S | - | - | - | - |
Marzocchi Federbein | - | - | S | S | S | - |
Öhlins TTX36 Federbein, elektronisch einstellbar | - | - | - | - | - | S |
Federelemente elektr. voll einstellbar | - | S | - | S | S | S |
S = Serie | V = Vorbereitet | | | | | | |
RÄDER - REIFEN - BREMSEN
Beschreibung | V2 | V2 S | V4 | V4 S | V4 S Sport | V4 Pikes Peak |
---|
3,00 x 19 - 4,50 x 17 Felgen | S | S | S | S | S | - |
3,50 x 17 - 6,00 x 17 Felgen | - | - | - | - | - | S |
6/12-Speichen-Felge, Y-Layout | S | S | - | - | - | - |
5/10-Speichen-Felge, Y-Layout | - | - | S | S | S | - |
3/9-Speichen-Marchesini-Felge, geschm. | - | - | - | - | - | S |
Speichen-Felgen, schlauchlos | - | V | - | V | V | - |
320 mm Brembo Bremsanlage (V) | S | S | S | - | - | - |
330 mm Brembo Bremsanlage (V) | - | - | - | S | S | S |
Brembo 4-Kolben-Bremsz. M4.32 (V) | S | S | S | - | - | - |
Brembo 4-Kolben-Bremsz, Stylema | - | - | - | S | S | S |
265 mm Brembo Bremsanlage (H) | S | S | S | S | S | S |
S = Serie | V = Vorbereitet | | | | | | |
ANBAUTEILE
Beschreibung | V2 | V2 S | V4 | V4 S | V4 S Sport | V4 Pikes Peak |
---|
Handschützer | S | S | S | S | S | S |
20 mm Höheneinstellb. Fahrersitzbank | - | - | S | S | S | S |
Höhenverstellbares Windschild | S | S | S | S | S | S |
Beifahrersitzbank vor/zurück einstellb. | - | - | S | S | S | S |
Vorbereitung Seitenkoffer | S | S | S | S | S | S |
S = Serie | V = Vorbereitet | | | | | | |
MULTISTRADA V4 S vs V4
FEATURES MTS V4 S | | | | | | |
---|
Beschreibung | V2 | V2 S | V4 | V4 S | V4 S Sport | V4 Pikes Peak |
Ducati Skyhook Suspension (DSS) | - | S | - | S | S | - |
Option für Radar System mit Blind Spot Detection (Totwinkelerkennung) | - | - | - | S (Rad) | S | S |
Brembo 330 mm Zweischeibenbremsanlage | - | - | - | S | S | S |
Brembo 4-Kolben-Monoblock-Bremsz. M50 Stylema | - | - | - | S | S | S |
Ducati Cornering Light (Kurvenlicht - DCL) | - | S | - | S | S | S |
Vehicle Hold Control | S | S | V | S | S | S |
Ducati-Quick-Shift System Up/Down (DQS) | V | S | V | S | S | S |
Ducati Cruise Control (Tempomat) | - | S | S | S | - | - |
Adaptive Cruise Control (ACC - Tempomat mit Abstandssensor) | - | - | - | S Rad | S | S |
6,5-Zoll TFT-Farb-Dashboard | - | - | - | S | S | S |
Dashboard mit einstellbarer Neigung | - | - | - | S | S | S |
Ducati Connect System | - | - | - | S | S | S |
SYGIC Navigation am Dashboard | - | - | - | S | S | S |
S = Serie | V = Vorbereitet | Z = Zubehör. | Rad = Nur mit Radarsystem | | | | | | |
MULTISTRADA V2 S vs V2
Beschreibung | V2 | V2 S | V4 | V4 S | V4 S Sport | V4 Pikes Peak |
---|
Sachs USD-Gabel (elektronisch voll einstellbar) | - | S | - | S | S | - |
iSachs Federbein (elektronisch voll einstellbar) | - | S | - | S | S | - |
Ducati Skyhook Suspension EVO | - | S | - | S | S | - |
Elektronische Einstellung Zuladung (Load Funktion) | - | S | - | S | S | S |
Ducati-Quick-Shift System Up/Down | V | S | V | S | S | S |
Ducati Cruise Control (Tempomat) | - | S | S | S | S | S |
Hands-Free-System (Funkschlüssel) | - | S | S | S | S | S |
Elektronisches Lenkschloss | - | S | S | S | S | S |
5-Zoll TFT-Farb-Dashboard | - | S | - | - | - | - |
Ducati Cornering Light (Kurvenlicht) | - | S | - | S | S | S |
Elektr. Einstellung Zuladung | - | S | - | S | S | S |
Full-LED Scheinwerfer | - | S | - | S | S | S |
Schalter mit Hintergrundbeleuchtung | - | S | - | S | S | S |
S = Serie | V = Vorbereitet | | | | | | |
FEATURES MULTISTRADA V4 Pikes Peak vs MULTISTRADA V4 S
Beschreibung | V2 | V2 S | V4 | V4 S | V4 S Sport | V4 Pikes Peak |
---|
Design und Grafik angelehnt an die Desmosedici GP21 | - | - | - | - | - | S |
Öhlins Smart EC 2.0 - elektr. Fahrwerk | - | - | - | - | - | S |
Öhlins USD-Gabel mit TIN-Beschichtung, elektronisch einstellbar | - | - | - | - | - | S |
Öhlins TTX36 Federbein, elektronisch einstellbar | - | - | - | - | - | S |
Aluminium-Einarmschwinge | - | - | - | - | - | S |
Bremsbeläge vorne von Panigale V4 S | - | - | - | - | - | S |
3,50 x 17 - 6,00 x 17 Felgen | - | - | - | - | - | S |
3/9-Speichen-Marchesini-Felge, geschm. | - | - | - | - | - | S |
Pirelli Diablo Rosso IV Bereifung | - | - | - | - | - | S |
Geänderte Sitzposition | - | - | - | - | - | S |
Geänderte Fahrwerksgeometrie | - | - | - | - | - | S |
Riding Mode Race (statt Enduro) | - | - | - | - | - | S |
Akrapovič Titanium-Carbon-Schalldämpfer | - | - | - | - | S | S |
Carbon Lufteinlass | - | - | - | - | - | S |
Carbon Kotflügel vorne | - | - | - | - | S | S |
Kürzeres Windschild | - | - | - | - | - | S |
Beifahreritzbank mit roten Elementen und V4 Logo | - | - | - | - | - | S |
S = Serie | V = Vorbereitet | Z = Zubehör | | | | | | |
RIDING MODE SYSTEM
Beschreibung | V2 | V2 S | V4 | V4 S | V4 S Sport | V4 Pikes Peak |
---|
Ducati Traktionskontrolle [8 Stufen] | x | x | x | x | x | x |
Ducati Wheelie Control [8 Stufen] | - | - | x | x | x | x |
Antiblockiersystem [3 Stufen] | x | x | x | x | x | x |
Elektronisches Fahrwerk | - | x | - | x | x | x |
Leistung/Leistungsentf. [3 Stufen] | x | x | x | x | x | x |
x = Steuerung über Riding Mode System | | | | | | |