MOTOR - LEISTUNG
Beschreibung | DIAVEL 1260 | DIAVEL 1260 S | DIAVEL 1260 Lambo | X-Diavel Dark | X-DIAVEL S | X-Diavel Black Star |
---|
Hubraum (ccm) | 1262 | 1262 | 1262 | 1262 | 1262 | 1262 |
Bohrung x Hub (mm) | 106 x 71,5 | 106 x 71,5 | 106 x 71,5 | 106 x 71,5 | 106 x 71,5 | 106 x 71,5 |
Verdichtung | 13,0:1 | 13,0:1 | 13,0:1 | 13,0:1 | 13,0:1 | 13,0:1 |
Leistung (PS) | 162 | 162 | 162 | 160 | 160 | 160 |
Drehmoment (Nm) | 129 | 129 | 129 | 127 | 127 | 127 |
Abgasnorm | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
Verbrauch (l/100 km) | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
CO2-Emissionen (g/km) | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
Nahreldgeräuschpegel (dBA) | 100 | 100 | 100 | 102 | 102 | 102 |
Desmodromische Ventilsteuerung | S | S | S | S | S | S |
Ventilsteuerung mittels Zahnriemen | S | S | S | S | S | S |
Elektronische Benzineinspritzung | S | S | S | S | S | S |
Drosselklappendurchmesser (mm Equivalent) | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
Ventilserviceintervalle (km) | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
DVT System - Desmodromic Variable Timing... | S | S | S | S | S | S |
... variable Steuerzeiten | S | S | S | S | S | S |
... niedrigerer Benzinverbrauch | S | S | S | S | S | S |
... weicherer Motorlauf und verbessertes Ansprechverhalten | S | S | S | S | S | S |
... deutlich reduzierte Lastwechselerscheinungen | S | S | S | S | S | S |
6-Gang-Getriebe mit Fußschaltung | S | S | S | S | S | S |
Servo Anti-Hopping Kupplung im Ölbad | S | S | S | S | S | S |
Kraftübertragung mittels Zahnriemen | - | - | - | S | S | S |
S = Serie | V = Vorbereitet | | | | | | |
ELEKTRONIK - FAHRASSISTENZ SYSTEME
Beschreibung | DIAVEL 1260 | DIAVEL 1260 S | DIAVEL 1260 Lambo | X-Diavel Dark | X-DIAVEL S | X-Diavel Black Star |
---|
Riding Mode System (Sport - Touring - Urban) | S | S | S | S | S | S |
IMU System (Inertial Measurement Unit - Schräglagenmessung...) | S | S | S | S | S | S |
Ride-By-Wire System mit Power Modes (RBW - 3 Stufen) | S | S | S | S | S | S |
Ducati Traktionskontrolle (DTC - 8 Stufen) | S | S | S | S | S | S |
Kurven-ABS-System Bosch 9.1MP (ABS - 3 Stufen) | S | S | S | S | S | S |
Ducati Cruise Control (DCC - Tempomat) | S | S | S | S | S | S |
Ducati-Quick-Shift System Up/Down (DQS) | V | S | S | - | - | - |
Ducati Power Launch (DPL - 3 Stufen) | S | S | S | S | S | S |
Hands-Free-System (Funkschlüssel) | S | S | S | S | S | S |
Elektronisches Lenkschloss und Wegfahrsperre | S | S | S | S | S | S |
TFT-Farb-Dashboard und eigenes Dashboard für Kontrollanzeigen | S | S | S | S | S | S |
Ducati Multimedia System (DMS) mit Bluetooth Verbindung | V | S | S | V | S | S |
Ducati Link App (Setup mit Smartphone...) | V | S | S | V | S | S |
Full-LED Scheinwerfer | S | S | S | S | S | S |
Daytime Runing Light (DRL - Tagfahrlicht) | - | S | S | - | S | S |
LED Brems- und Rücklicht, LED-Blinker | S | S | S | S | S | S |
Schalter mit Hintergrundbeleuchtung | S | S | S | S | S | S |
Warnblinkanlage | S | S | S | S | S | S |
Vorbereitung Alarmanlage/Diebstahlsicherung | S | S | S | S | S | S |
S = Serie | V = Vorbereitet | | | | | | |
GEWICHT - RAHMEN - SCHWINGE - FEDERUNG
Beschreibung | DIAVEL 1260 | DIAVEL 1260 S | DIAVEL 1260 Lambo | X-Diavel Dark | X-DIAVEL S | X-Diavel Black Star |
---|
Gewicht fahrfertig (Kerb weight - kg) | 249 | 247 | 246 | 247 | 249 | 247 |
Chrom-Molybdän-Gitterrohrrahmen | S | S | S | S | S | S |
Gefräste/Geschmiedete und polierte Aluminium-Rahmenseitenteile | - | - | - | - | S | S |
Aluminium-Einarmschwinge | S | S | S | - | - | - |
Aluminium-Einarmschwinge, eloxiert und gebürstet | - | - | - | S | - | - |
Aluminium-Einarmschwinge mit Gitterrohraufsatz, gebürstet | - | - | - | - | S | S |
Geschmiedete Gabelbrücke mit Dreifachklemmung | S | S | S | S | S | S |
Marzocchi USD-Gabel, voll einstellbar | S | | | S | S | S |
Öhlins USD-Gabel mit TiN-beschicht. Tauchrohren, voll einstellbar | - | S | S | - | - | - |
Sachs Federbein, einstellbar in Zugstufe und Vorspannung | S | | | S | S | S |
Öhlins Federbein, einstellbar in Zug-, Druckstufe und Vorspannung | - | S | S | - | - | - |
S = Serie | V = Vorbereitet | | | | | | |
RÄDER - REIFEN - BREMSEN
Beschreibung | DIAVEL 1260 | DIAVEL 1260 S | DIAVEL 1260 Lambo | X-Diavel Dark | X-DIAVEL S | X-Diavel Black Star |
---|
14-Speichen-Leichtmetallfelge - 3,50 x 17 - 8,00 x 17 | S | - | - | S | - | - |
10-Speichen-Leichtmetallfelge, V-Layout, mechanisch überarbeitet - 3,50 x 17 - 8,00 x 17 | - | S | - | - | - | - |
20-Speichen-Leichtmetallfelge, Siàn FKP 37 Layout - 3,50 x 17 - 8,00 x 17 | - | - | S | - | - | - |
12-Speichen-Aluminiumfelge, gefräst und poliert - 3,50 x 17 - 8,00 x 17 | - | - | - | - | S | - |
12-Speichen-Aluminiumfelge, gefräst und geschmiedet - 3,50 x 17 - 8,00 x 17 | - | - | - | - | - | S |
Pirelli 240/45-ZR17 Hinterreifen | S | S | S | S | S | S |
Brembo 4-Kolben-Monoblock-Bremszangen M4.32, feststehend | S | - | - | S | S | S |
Brembo 4-Kolben-Monoblock-Bremszangen M50, feststehend | - | S | S | - | - | - |
S = Serie | V = Vorbereitet | | | | | | |
ANBAUTEILE
Beschreibung | DIAVEL 1260 | DIAVEL 1260 S | DIAVEL 1260 Lambo | X-Diavel Dark | X-DIAVEL S | X-Diavel Black Star |
---|
Ausziehbarer Beifahrer-Haltegriff | S | S | S | - | - | - |
Aluminium Kühlerabdeckungen | - | - | - | S | S | S |
Kennzeichenmontage schwingenfest | S | S | S | S | S | S |
Ergonomische Einstellmöglichkeiten... | - | - | - | S | S | S |
... drei Fußrastenpositionen | - | - | - | S | S | S |
... drei verschiedene Lenker | - | - | - | Z | Z | Z |
... verschiedene Sitzbänke | Z | Z | Z | Z | Z | Z |
... und selbstverständlich auch ein Komfortsitz mit Rückenlehne | - | - | - | Z | Z | Z |
S = Serie | V = Vorbereitet | Z = Zubehör | | | | | | |
FEATURES DIAVEL 1260 LAMBORGHINI
Beschreibung | DIAVEL 1260 | DIAVEL 1260 S | DIAVEL 1260 Lambo | X-Diavel Dark | X-DIAVEL S | X-Diavel Black Star |
---|
Design inspiriert von Lamborghini Siàn FKP 37 | - | - | S | - | - | - |
Limitiert auf 630 Stück mit Plakette am Rahmen | - | - | S | - | - | - |
Lackierung in Gea Green, Rahmen und Felgen in Electrum Gold | - | - | S | - | - | - |
Nummer 63 auf den Kühlerabdeckungen (1963 ist das Gründungsjahr von Lamborghini) | - | - | S | - | - | - |
Geschmiedete Felgen im Design des Siàn FKP 37 | - | - | S | - | - | - |
Brembo Bremssättel in Ducati rot | - | - | S | - | - | - |
Schalldämpfer im Lamborghini Hexagon-Design | - | - | S | - | - | - |
TFT-Tashboard mit Lamborghini Logo beim Aktivieren | - | - | S | - | - | - |
Sitzbank im speziellen Design mit Diavel Plakette in Electrum Gold | - | - | S | - | - | - |
Helm im Diavel 1260 Lamborghini Design als Zubehör erhältlich | - | - | S | - | - | - |
Carbon Schalldämpfer und Schalldämpferabdeckungen | - | - | S | - | - | - |
Neu gestaltete Carbon Lufteinlässe | - | - | S | - | - | - |
Neu gestaltete Carbon Kühlerabdeckungen | - | - | S | - | - | - |
Carbon Sitzbankabdeckung mit Lamborghini Stilelement „Y“ | - | - | S | - | - | - |
Carbon Motorverkleidung unten | - | - | S | - | - | - |
Carbon Kotflügel vorne und hinten | - | - | S | - | - | - |
Carbon Tankverkleidung mit Lamborghini Logo | - | - | S | - | - | - |
Carbon Armaturenverkleidung | - | - | S | - | - | - |
Carbon Scheinwerferrahmen | - | - | S | - | - | - |
S = Serie | V = Vorbereitet | | | | | | |
FEATURES DIAVEL 1260 S
Beschreibung | DIAVEL 1260 | DIAVEL 1260 S | DIAVEL 1260 Lambo | X-Diavel Dark | X-DIAVEL S | X-Diavel Black Star |
---|
Öhlins USD-Gabel mit TiN-beschicht. Tauchrohren, voll einstellbar | - | S | S | - | - | - |
Öhlins Federbein, voll einstellbar | - | S | S | - | - | - |
Brembo 4-Kolben-Monoblock-Bremszangen M50 | - | S | S | - | - | - |
10-Speichen-Leichtmetallfelge, V-Layout, mechanisch überarbeitet - 3,50 x 17 - 8,00 x 17 | - | S | - | - | - | - |
Scheinwerfer mit DRL System (Tagfahrlicht - DRL) | - | S | S | - | S | S |
Ducati-Quick-Shift System Up/Down (DQS) | V | S | S | - | - | - |
Ducati Multimedia System (DMS) mit Bluetooth Verbindung | V | S | S | V | S | S |
Sitzbank mit Logo eingearbeitet | - | S | - | - | - | - |
S = Serie | V = Vorbereitet | | | | | | |
FEATURES X-DIAVEL S
Beschreibung | DIAVEL 1260 | DIAVEL 1260 S | DIAVEL 1260 Lambo | X-Diavel Dark | X-DIAVEL S | X-Diavel Black Star |
---|
Ducati Multimedia System (DMS) | V | S | S | V | S | S |
Daytime Runing Light (Tagfahrlicht - DRL) | - | S | S | - | S | S |
Gefräste/Geschmiedete und polierte Aluminium-Rahmenseitenteile | - | - | - | - | S | S |
Schwinge in Aluminium-Look, gebürstet | - | - | - | - | S | S |
Gabel mit DLC-beschichteten Tauchrohren | - | - | - | - | S | S |
12-Speichen-Aluminiumfelge, gefräst und poliert - 3,50 / 8,00 x 17 | - | - | - | - | S | - |
Premium Sitzbank für Fahrer und Beifahrer (Rauleder und Glattleder) | - | - | - | - | S | S |
Aluminium Rückspiegel, gefräst | - | - | - | - | S | S |
Aluminium Zahnriemenabdeckung, gefräst und poliert | - | - | - | - | S | S |
Silberner Heckrahmen | - | - | - | - | S | S |
Schwarz glänzend (Tank, Seitendeckel, Kotflügel vorne, Motor) | - | - | - | - | S | S |
S = Serie | V = Vorbereitet | | | | | | |
FEATURES X-DIAVEL BLACK STAR
Beschreibung | DIAVEL 1260 | DIAVEL 1260 S | DIAVEL 1260 Lambo | X-Diavel Dark | X-DIAVEL S | X-Diavel Black Star |
---|
Design (grau/schwarz-matt, rote Akzente) | - | - | - | - | - | S |
Rote Zylinderköpfe | - | - | - | - | - | S |
Sitzbänke aus rutschfesten Wildleder | - | - | - | - | - | S |
12-Speichen-Aluminiumfelge, gefräst und geschmiedet - 3,50 / 8,00 x 17 | - | - | - | - | - | S |
S = Serie | V = Vorbereitet | | | | | | |
RIDING MODE SYSTEM
Beschreibung | DIAVEL 1260 | DIAVEL 1260 S | DIAVEL 1260 Lambo | X-Diavel Dark | X-DIAVEL S | X-Diavel Black Star |
---|
Ducati Traktionskontrolle (DTC - 8 Stufen und OFF) | S | S | S | S | S | S |
Kurven-ABS-System Bosch 9.1MP (ABS - 3 Stufen) | S | S | S | S | S | S |
Ducati Power Launch (DPL - 3 Stufen) | S | S | S | S | S | S |
Leistung und Leistungsentfaltung (RbW - 3 Stufen) | S | S | S | S | S | S |
x = Steuerung über Riding Mode System | | | | | | Stand 01.01.2021 |